Highest protein per 100 calories
Foods ranked by protein density — grams of protein per 100 kcal.
1267 ranked foods
| # | Food | Category | g / 100 kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | Soy protein isolate | Legumes & Soy | 26.4 |
| 2 | Shrimp, cooked | Seafood | 24.2 |
| 3 | Yellowfin tuna, cooked | Seafood | 22.4 |
| 4 | Haddock, cooked | Seafood | 22.2 |
| 5 | Canned tuna in water, drained | Seafood | 22 |
| 6 | Northern pike, cooked | Seafood | 21.8 |
| 7 | Pike, cooked | Seafood | 21.8 |
| 8 | Moose, cooked | Red Meat | 21.8 |
| 9 | Mahi-mahi, cooked | Seafood | 21.8 |
| 10 | Smoked haddock | Seafood | 21.8 |
| 11 | Cod, cooked | Seafood | 21.7 |
| 12 | Cusk, cooked | Seafood | 21.7 |
| 13 | Orange roughy, cooked | Seafood | 21.6 |
| 14 | Blue crab, canned | Seafood | 21.5 |
| 15 | Crab, cooked | Seafood | 21.5 |
| 16 | Burbot, cooked | Seafood | 21.5 |
| 17 | Skipjack tuna, cooked | Seafood | 21.4 |
| 18 | Lobster, cooked | Seafood | 21.3 |
| 19 | Perch, cooked | Seafood | 21.2 |
| 20 | Turkey, light meat, roasted | Poultry | 21.2 |
| 21 | Pollock, cooked | Seafood | 21.1 |
| 22 | Grouper, cooked | Seafood | 21.1 |
| 23 | Egg white, raw | Eggs | 21 |
| 24 | Watercress, raw | Vegetables | 20.9 |
| 25 | Lingcod, cooked | Seafood | 20.8 |
How this is calculatedformula · basis · source
Formula: protein_per_100g ÷ energy_kcal_per_100g × 100
Basis: Protein grams per 100 kcal (energy density basis).
Source: USDA FoodData Central. Foods missing this value are not ranked (missing ≠ zero).
























