Highest-fiber foods
Foods ranked by dietary fiber per 100 g.
1880 ranked foods
| # | Food | Category | g |
|---|---|---|---|
| 1351 | Beef short ribs, cooked | Red Meat | 0 |
| 1352 | Beef sirloin, cooked | Red Meat | 0 |
| 1353 | Beef skirt steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1354 | Beef skirt steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1355 | Beef Snack Sticks | Red Meat | 0 |
| 1356 | Beef Stick | Red Meat | 0 |
| 1357 | Beef strip steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1358 | Beef T-bone steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1359 | Beef tallow | Red Meat | 0 |
| 1360 | Beef tenderloin, cooked | Red Meat | 0 |
| 1361 | Beef tongue, cooked | Red Meat | 0 |
| 1362 | Beef tri-tip, cooked | Red Meat | 0 |
| 1363 | Beer, light | Beverages | 0 |
| 1364 | Beer, regular | Beverages | 0 |
| 1365 | Biscoff | Prepared Foods | 0 |
| 1366 | Bison, cooked | Red Meat | 0 |
| 1367 | Black Forest Uncured Ham | Red Meat | 0 |
| 1368 | Black tea, brewed | Beverages | 0 |
| 1369 | Blue cheese | Dairy | 0 |
| 1370 | Blue crab, canned | Seafood | 0 |
| 1371 | Bluefin tuna, cooked | Seafood | 0 |
| 1372 | Bluefish, cooked | Seafood | 0 |
| 1373 | Bologna | Red Meat | 0 |
| 1374 | Brandy / cognac (distilled) | Beverages | 0 |
| 1375 | Bratwurst, cooked | Red Meat | 0 |
How this is calculatedformula · basis · source
Formula: fiber grams per 100 g
Basis: Per 100 g edible portion.
Source: USDA FoodData Central. Foods missing this value are not ranked (missing ≠ zero).




















