Highest-fiber foods
Foods ranked by dietary fiber per 100 g.
1880 ranked foods
| # | Food | Category | g |
|---|---|---|---|
| 1326 | Apple cider | Beverages | 0 |
| 1327 | Apricot kernel oil | Fats & Oils | 0 |
| 1328 | Archer Original Beef Stick Mini | Red Meat | 0 |
| 1329 | Authentic Greek Natural Yogurt 5% Fat | Dairy | 0 |
| 1330 | Avocado oil | Fats & Oils | 0 |
| 1331 | Bacon, cooked | Red Meat | 0 |
| 1332 | Beef | Red Meat | 0 |
| 1333 | Beef bottom round, cooked | Red Meat | 0 |
| 1334 | Beef brisket, cooked | Red Meat | 0 |
| 1335 | Beef broth | Prepared Foods | 0 |
| 1336 | Beef chuck roast, cooked | Red Meat | 0 |
| 1337 | Beef eye of round, cooked | Red Meat | 0 |
| 1338 | Beef flank steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1339 | Beef frankfurter (hot dog) | Red Meat | 0 |
| 1340 | Beef heart, cooked | Red Meat | 0 |
| 1341 | Beef kidney, cooked | Red Meat | 0 |
| 1342 | Beef liver, cooked | Red Meat | 0 |
| 1343 | Beef liver, raw | Red Meat | 0 |
| 1344 | Beef pastrami | Red Meat | 0 |
| 1345 | Beef porterhouse steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1346 | Beef prime rib, roasted | Red Meat | 0 |
| 1347 | Beef ribeye steak, cooked | Red Meat | 0 |
| 1348 | Beef round, cooked | Red Meat | 0 |
| 1349 | Beef salami, cooked | Red Meat | 0 |
| 1350 | Beef shank, cooked | Red Meat | 0 |
How this is calculatedformula · basis · source
Formula: fiber grams per 100 g
Basis: Per 100 g edible portion.
Source: USDA FoodData Central. Foods missing this value are not ranked (missing ≠ zero).





















