Highest-protein foods
Foods ranked by protein content per 100 g.
1271 ranked foods
| # | Food | Category | g |
|---|---|---|---|
| 51 | Beef sirloin, cooked | Red Meat | 29 |
| 52 | Goose, meat only, roasted | Poultry | 29 |
| 53 | Capon, roasted | Poultry | 29 |
| 54 | Beef skirt steak, cooked | Red Meat | 28.9 |
| 55 | Anchovies, canned | Seafood | 28.9 |
| 56 | Fish roe, cooked | Seafood | 28.6 |
| 57 | Beef heart, cooked | Red Meat | 28.5 |
| 58 | Emu, cooked | Poultry | 28.4 |
| 59 | Parmesan cheese, grated | Dairy | 28.4 |
| 60 | Parmesan, grated | Dairy | 28.4 |
| 61 | Watermelon seeds, dried | Nuts & Seeds | 28.3 |
| 62 | Wild boar, cooked | Red Meat | 28.3 |
| 63 | Lamb shoulder, cooked | Red Meat | 28.2 |
| 64 | Skipjack tuna, cooked | Seafood | 28.2 |
| 65 | Turkey drumstick, cooked | Poultry | 28.2 |
| 66 | Chicken back, cooked | Poultry | 28.2 |
| 67 | Turkey leg, cooked | Poultry | 27.9 |
| 68 | Beef flank steak, cooked | Red Meat | 27.6 |
| 69 | Turkey wing, cooked | Poultry | 27.4 |
| 70 | Ground turkey, cooked | Poultry | 27.4 |
| 71 | Coho salmon, cooked | Seafood | 27.4 |
| 72 | Chicken, meat and skin, roasted | Poultry | 27.3 |
| 73 | Beef kidney, cooked | Red Meat | 27.3 |
| 74 | Goat, cooked | Red Meat | 27.1 |
| 75 | Pork loin, roasted | Red Meat | 27.1 |
How this is calculatedformula · basis · source
Formula: protein grams per 100 g
Basis: Per 100 g edible portion.
Source: USDA FoodData Central. Foods missing this value are not ranked (missing ≠ zero).
























